Aluno:______________________________________________________ CPF Nº:___________________
1.O CI 74HC42 da Fig.1 tem as entradas DCBA iguais à representação BCD dos números do seu CPF, do mais significativo para o menos significativo.
Então, determine os níveis lógicos das saídas 0123456789 para cada uma das entradas DCBA correspondentes.
Solução
CPF(DECIMAL) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
DCBA(BCD) | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 0000 | 0000 | |
Saída 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Saída 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saída 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saída 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saída 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saída 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saída 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saída 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saída 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Saída 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CPF:_123456789-00_
Valor da questão = 4
Cada entrada DCBA e saídas 0 até 9 correspondentes corretas = 0,37
CLK | F | DCBA |
X | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Fig.2
CPF PAR então F=0 e CONTADOR REALIZA CONTAGEM DECRESCENTE
CPF ÍMPAR então F=1 e CONTADOR REALIZA CONTAGEM CRESCENTE
SUPONDO CPF IGUAL a 123.456.789-00 então SEGUNDO MAIOR DÍGITO IGUAL a 8, e DCBA = 1000
CPF PAR então F=0 e CONTADOR REALIZA CONTAGEM DECRESCENTE
CLK | F | DCBA |
X | 0 | 1000 |
1 | 0 | 0111 |
2 | 0 | 0110 |
3 | 0 | 0101 |
4 | 0 | 0100 |
5 | 0 | 0011 |
6 | 0 | 0010 |
7 | 0 | 0001 |
8 | 0 | 0000 |
9 | 0 | 1111 |
10 | 0 | 1110 |
11 | 0 | 1101 |
12 | 0 | 1100 |
13 | 0 | 1011 |
14 | 0 | 1010 |
15 | 0 | 1001 |
16 | 0 | 1000 |
CPF ÍMPAR então F=1 e CONTADOR REALIZA CONTAGEM CRESCENTE
CLK | F | DCBA |
X | 1 | 1000 |
1 | 1 | 1001 |
2 | 1 | 1010 |
3 | 1 | 1011 |
4 | 1 | 1100 |
5 | 1 | 1101 |
6 | 1 | 1110 |
7 | 1 | 1111 |
8 | 1 | 0000 |
9 | 1 | 0001 |
10 | 1 | 0010 |
11 | 1 | 0011 |
12 | 1 | 0100 |
13 | 1 | 0101 |
14 | 1 | 0110 |
15 | 1 | 0111 |
16 | 1 | 1000 |
Valor da questão = 5
Cada valor DCBA de saída e transição corretas = 0,5
Atualizada em 8/06/22